La production de brut ne devrait pas retrouver ses niveaux d’avant la pandémie. Le coronavirus a obligé les sociétés minières à repenser leurs programmes de production et à réduire les niveaux en conséquence. Toutefois, l’année 2020 devait de toute façon être un point de basculement en matière d’offre.
La production mondiale a atteint un pic en 2017, à l’époque où les mines Gahcho Kué et Renard sont entrées en service au Canada. Elle diminue régulièrement depuis, jusqu’à l’année dernière, où les chiffres ont plongé, les structures étant obligées de fermer en réponse à la Covid-19.
Même si la plupart des gisements ont rouvert au cours de l’année, l’expérience du début de la pandémie a permis de réaliser que le marché pourrait fonctionner avec moins de volume, comme il va de toute façon devoir le faire à long terme. La fermeture définitive de la mine Argyle en Australie aura des conséquences plus durables sur le nombre de carats produits. Ce sont en effet plus de 10 millions de carats qui seront retirés du programme de production annuel dans le monde. En outre, l’activité d’Argyle influera davantage sur certains segments particuliers, puisque la mine produisait généralement de gros volumes de faible valeur, à l’exception des jolis diamants roses qui ont surtout fait sa réputation.
En termes de volumes, la production mondiale en 2021 devrait augmenter d’environ 4 %, puisque certaines mines comme Ekati et Renard au Canada et Grib en Russie ont accéléré le rythme après le ralentissement induit par la Covid-19 en 2020. Cela compensera quelque peu la disparition d’Argyle.
Il semble pourtant que le nombre de carats sortant du sol ait été réduit. Ces niveaux devraient se maintenir à court et moyen terme. Sachant cela, les miniers font passer un nouveau message à l’industrie, l’encourageant à rechercher comment être efficace tout au long de la chaîne de distribution.
Il s’agit de la façon dont le brut est vendu, des intervenants à qui il est vendu et des lieux où il est distribué. Cela a également à voir avec la façon dont la technologie est employée et avec l’accent qui est mis sur le développement durable et l’approvisionnement responsable, ainsi qu’avec les regroupements sur le marché.
Ces facteurs sont mis en avant dans le numéro de novembre du Rapaport Research Report. Ils provoqueront un resserrement de la chaîne d’approvisionnement et accentueront la concurrence face aux marchandises disponibles, ce qui mettra davantage l’accent sur la rareté des diamants naturels. La croissance sera entraînée par les prix, plutôt que par les volumes.
Cette situation engendre quelques incertitudes sur le marché du taillé qui affiche des stocks records à l’heure actuelle, associés à des annonces de pénuries. La rareté est-elle effective ou s’agit-il plus de pouvoir trouver des marchandises au bon prix ? Les fournisseurs de taillé maintiennent leurs tarifs en raison des coûts élevés du brut. Ce dilemme pourrait constituer un sujet de discussion sur le marché à l’avenir. L’approche plus mesurée de l’industrie envers l’extraction aura un effet domino sur le reste de la chaîne d’approvisionnement.
Vous trouverez ci-dessous notre estimation de production de diamants bruts et un classement des mines pour 2020.
Global Diamond Production by Mine in 2020
Mine | Ownership | Location | Carats ‘000s |
Change vs. 2019 | |
1 | Argyle | Rio Tinto | Australia | 10,945 | -16% |
2 | Orapa | De Beers – Debswana | Botswana | 9,021 | -16% |
3 | Jwaneng | De Beers – Debswana | Botswana | 7,538 | -40% |
4 | Gahcho Kué | De Beers (51%), M. Province (49%) | Canada | 6,518 | -4% |
5 | Diavik | Rio Tinto (60%), Dominion (40%) | Canada | 6,218 | -7% |
6 | Jubilee Pipe | Alrosa – Aikhal Division | Russia | 6,209 | -14% |
7 | Catoca Mine | Endiama (41%), Alrosa (41%), LLI (18%) | Angola | 6,509 | -13% |
8 | Grib Diamond Mine | AGD Diamonds (Otkritie Holding) | Russia | 3,700 | -26% |
9 | Udachnaya | Alrosa – Udachny Division | Russia | 4,143 | 33% |
10 | Venetia | De Beers – DBCM | S. Africa | 3,771 | 96% |
11 | Almazy Anabara | Alrosa | Russia | 3,534 | -32% |
12 | Nyurba Alluvial | Alrosa – Nyurba Division | Russia | 3,219 | 119% |
13 | Nyurbinskaya Pipe | Alrosa – Nyurba Division | Russia | 2,857 | -13% |
14 | Botuobinskaya Pipe | Alrosa – Nyurba Division | Russia | 2,197 | -60% |
15 | Marange | Zimbabwe Govt. & Partners | Zimbabwe | 2,091 | 27% |
16 | International | Alrosa – Mirny Division | Russia | 1,794 | -17% |
17 | Cullinan | Petra Diamonds | S. Africa | 1,698 | -1% |
18 | Aikhal Underground | Alrosa – Aikhal Division | Russia | 1,640 | -36% |
19 | Arkhangelskaya Pipe | Alrosa – Lomonosov Division | Russia | 1,563 | -25% |
20 | Finsch | Petra Diamonds | S. Africa | 1,425 | -17% |
21 | Karpinskogo-1 Pipe | Alrosa – Lomonosov Division | Russia | 1,225 | -41% |
22 | Debmarine Namibia | De Beers – Namdeb Holdings | Namibia | 1,125 | -13% |
23 | Renard | Stornoway Diamond | Canada | 825 | -57% |
24 | Ekati | Arctic Canadian Diamond Company | Canada | 743 | -89% |
25 | Koidu | Koidu Holdings | S. Leone | 603 | 0% |
26 | Murowa | RZM Murowa Holdings | Zimbabwe | 579 | -15% |
27 | Mirny Alluvial, Tailings | Alrosa – Mirny Division | Russia | 560 | -33% |
28 | Verkhne-Munskoe | Alrosa – Udachny Division | Russia | 499 | -67% |
29 | Karowe | Lucara Diamond Corp. | Botswana | 382 | -12% |
30 | Namdeb (Land Ops) | De Beers – Namdeb | Namibia | 323 | -21% |
31 | Zarnitsa Pipe | Alrosa – Udachny Division | Russia | 320 | -58% |
32 | Zarya Pipe | Alrosa – Aikhal Division | Russia | 257 | 576% |
33 | Kao | Storm Mountain Diamonds | Lesotho | 184 | -18% |
34 | Liqhobong | Firestone Diamonds | Lesotho | 177 | -75% |
35 | Braúna | Lipari Mineraçãu | Brazil | 115 | -18% |
36 | Letšeng | Gem Diamonds | Lesotho | 101 | -12% |
37 | Williamson | Petra Diamonds | Tanzania | 76 | -81% |
38 | Koffiefontein | Petra Diamonds | S. Africa | 60 | -27% |
39 | Lulo Diamond Project | Lucapa Diamond Company | Angola | 24 | 25% |
40 | Kareevlei | Bluerock Diamonds | S. Africa | 15 | 10% |
41 | Mothae | Lucapa Diamond Company | Lesotho | 13 | -55% |
42 | Komsomolskaya | Alrosa – Aikhal Division | Russia | 4 | -99% |
Other | 1,924 | -7% | |||
Formal mining | 98,746 | -20% | |||
Artisanal | 13,096 | -18% | |||
Total | 111,842 | -20% |
Article issu du Rapaport Research Report de novembre. Pour s’inscrire, cliquez ici.